Key Facts
- Die TVöD-Tabelle zeigt die monatlichen Bruttogehälter im öffentlichen Dienst und ordnet Beschäftigte nach Entgeltgruppen und Entgeltstufen ein.
- Der Stufenaufstieg innerhalb der Entgeltgruppen hängt von der Berufserfahrung und den erbrachten Leistungen ab, wobei höhere Qualifikation zu einer höheren Eingruppierung führt.
- Für Pflegekräfte (TVöD-P) sowie Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) gelten eigene Entgeltgruppen, wobei auch hier Qualifikation und Erfahrung die Eingruppierung bestimmen.
Die Bedeutung der TVöD-Tabelle
Inhalt
Die Entgelttabellen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst, auch TVöD-Tabelle genannt, zeigen die monatlichen Bruttogehälter von Beschäftigten im öffentlichen Dienst.
Sie ordnet die Gehälter nach Entgeltgruppe sowie Entgeltstufe und gibt damit einen klaren Überblick, welches Gehalt je nach Qualifikation, Berufserfahrung und Art der Tätigkeit zu erwarten ist.
Die Tabellen gelten für Beschäftigte des Bundes (TVöD Bund) und der Kommunen (TVöD VKA). Dazu zählen etwa Verwaltung und Behörden, Ministerien oder Forschungseinrichtungen,
Auch Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes werden nach der TVöD-Tabelle vergütet. Für sie gelten jedoch eigene Entgeltgruppen (S2 bis S18). Gleiches gilt für Angestellte in der Pflege. Mehr dazu in diesem Abschnitt.
Aufbau der TVöD-Tabelle – Entgeltgruppen und Stufen
Beschäftigte im öffentlichen Dienst werden in der TVöD-Tabelle von Bund oder Kommune in eine bestimmte Entgeltgruppe eingeordnet.
Die Entgeltgruppen reichen von Gruppe 1 bis Gruppe 15. Einige dieser Gruppen, wie die Entgeltgruppe 9, sind zusätzlich unterteilt (z. B. in 9a, 9b und 9c).
Die Einordnung richtet sich nach der auszuübenden Tätigkeit, Qualifikation sowie dem Berufsbild und sieht zusammengefasst wie folgt aus:
- Entgeltgruppen 1 bis 4: Einfache Tätigkeiten, Un- und Angelernte
- Entgeltgruppen 5 bis 9a: Mindestens 2 oder 3-jährige Berufsausbildung
- Entgeltgruppen 9b bis 12: Fachhochschulstudium (mindestens Bachelor)
- Entgeltgruppe 12 bis 15: Wissenschaftliches Hochschulstudium, Master
Neben der Entgeltgruppe ist auch die Entgeltstufe maßgeblich für die Höhe der Vergütung. Sie spiegelt die Berufserfahrung wider und bestimmt, wie sich das Gehalt im Laufe der Beschäftigung entwickelt. Grundsätzlich gilt: je mehr Berufserfahrung, desto höher die Stufe und damit auch höheres Gehalt.
In der Regel gibt es in der TVöD-Tabelle 6 Stufen pro Entgeltgruppe – mit Ausnahme von Entgeltgruppe 1, die nur 5 Stufen umfasst. Die Entgeltstufen gliedern sich gemäß § 16 Abs. 1 und 5 TVöD in zwei Grundgehaltsstufen (Stufe 1 und 2) und vier Entwicklungsstufen (Stufe 3 bis 6).
In den Entgeltgruppen 2 bis 15 erfolgt der Stufenaufstieg nach der Berufserfahrung wie folgt:
| Stufe in der Entgeltgruppe | Berufserfahrung / Beschäftigungszeit |
|---|---|
| Stufe 1 | Einstellung (keine einschlägige Berufserfahrung) |
| Stufe 2 | Nach 1 Jahr |
| Stufe 3 | Nach 2 Jahren in Stufe 2 |
| Stufe 4 | Nach 3 Jahren in Stufe 3 |
| Stufe 5 | Nach 4 Jahren in Stufe 4 |
| Stufe 6 | Nach 5 Jahren in Stufe 5 |
Wer in Entgeltgruppe 1 zugeordnet wird, beginnt direkt in Stufe 2 und steigt alle vier Jahre in eine höhere Stufe auf. So sieht der Stufenaufstieg für die Entgeltgruppe 1 folgendermaßen aus:
| Stufe in der Entgeltgruppe | Berufserfahrung / Beschäftigungszeit |
|---|---|
| Stufe 1 | existiert nicht |
| Stufe 2 | Einstellung (keine einschlägige Berufserfahrung) |
| Stufe 3 | Nach 4 Jahren in Stufe 2 |
| Stufe 4 | Nach 4 Jahren in Stufe 3 |
| Stufe 5 | Nach 4 Jahren in Stufe 4 |
| Stufe 6 | Nach 4 Jahren in Stufe 5 |
In den Entwicklungsstufen 4 bis 6 kann der Stufenaufstieg auch schneller oder langsam erfolgen: Gute Leistungen können zu einer schnelleren Eingruppierung in die nächste Stufe führen, während schlechte Leistungen die Einstufung in die nächsthöhere Stufe verzögern können.
So werden Pflegekräfte und der Sozialdienst vergütet
Neben der allgemeinen TVöD-Tabelle gibt es weitere spartenspezifische Entgelttabellen mit eigenen Entgeltgruppen und Tariflöhnen wie z. B.:
- Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE)
- Pflege- und Betreuungseinrichtungen (TVöD-P)
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst – wie Erzieher, Kinderpfleger, Sozialassistenten und Sozialarbeiter – werden nach eigenen Entgeltgruppen (S2 bis S18) des TVöD-SuE vergütet. Wie bei anderen Entgeltgruppen gilt auch hier: je ausgeprägter die Qualifikation und Erfahrung sind, desto höher erfolgt die Eingruppierung.
Ebenso werden Pflegekräfte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen nach eigenen Entgeltgruppen (P5 bis P16) vergütet. Diese gelten für Pflege- und Betreuungseinrichtungen sowie für Krankenhäuser. Dazu zählen beispielsweise kommunale Kliniken, Pflegeheime, Seniorenwohnhäuser und Bundeswehrkrankenhäuser. Typische Berufe, die nach der Tabelle des TVöD-P vergütet werden, sind Altenpfleger oder Gesundheits- und Krankenpfleger.
TVöD-Entgelttabellen 2025 im Überblick
Wie hoch die Gehälter für Beschäftigte des Bundes und der Kommunen im Jahr 2025 und 2026 ausfallen, zeigen die folgenden Tabellen.
TVöD-Tabelle 2025: Bund
Die gemäß TVöD-Bund im Jahr 2025 geltende Tabelle ist im Zeitraum vom 01.04.2025 bis zum 30.04.2026 gültig.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5.669,12 EUR | 6.039,84 EUR | 6.453,36 EUR | 7.017,89 EUR | 7.598,61 EUR | 7.980,65 EUR |
| 14 | 5.153,96 EUR | 5.489,64 EUR | 5.928,03 EUR | 6.414,51 EUR | 6.956,78 EUR | 7.346,09 EUR |
| 13 | 4.767,62 EUR | 5.135,53 EUR | 5.554,35 EUR | 6.009,06 EUR | 6.544,14 EUR | 6.834,50 EUR |
| 12 | 4.295,43 EUR | 4.716,78 EUR | 5.213,52 EUR | 5.762,47 EUR | 6.406,61 EUR | 6.712,24 EUR |
| 11 | 4.153,35 EUR | 4.542,72 EUR | 4.908,59 EUR | 5.305,54 EUR | 5.848,79 EUR | 6.154,45 EUR |
| 10 | 4.012,19 EUR | 4.317,28 EUR | 4.664,10 EUR | 5.040,24 EUR | 5.494,10 EUR | 5.596,64 EUR |
| 9c | 3.869,93 EUR | 4.134,21 EUR | 4.464,10 EUR | 4.823,53 EUR | 5.213,22 EUR | 5.338,33 EUR |
| 9b | 3.729,09 EUR | 3.848,41 EUR | 4.150,81 EUR | 4.482,62 EUR | 4.847,83 EUR | 5.153,45 EUR |
| 9a | 3.590,97 EUR | 3.810,67 EUR | 3.872,64 EUR | 4.082,05 EUR | 4.465,76 EUR | 4.617,59 EUR |
| 8 | 3.391,44 EUR | 3.596,59 EUR | 3.738,68 EUR | 3.883,66 EUR | 4.040,37 EUR | 4.115,73 EUR |
| 7 | 3.205,23 EUR | 3.441,58 EUR | 3.582,38 EUR | 3.724,47 EUR | 3.860,94 EUR | 3.935,06 EUR |
| 6 | 3.152,04 EUR | 3.346,55 EUR | 3.482,94 EUR | 3.617,92 EUR | 3.750,49 EUR | 3.819,26 EUR |
| 5 | 3.038,99 EUR | 3.227,67 EUR | 3.355,11 EUR | 3.490,06 EUR | 3.615,47 EUR | 3.680,28 EUR |
| 4 | 2.912,62 EUR | 3.103,55 EUR | 3.263,75 EUR | 3.363,48 EUR | 3.463,20 EUR | 3.521.60 EUR |
| 3 | 2.872,69 EUR | 3.078,02 EUR | 3.127,99 EUR | 3.242,21 EUR | 3.327,92 EUR | 3.406,43 EUR |
| 2 | 2.692,16 EUR | 2.894,28 EUR | 2.944,67 EUR | 3.016,58 EUR | 3.174,63 EUR | 3.339,97 EUR |
| 1 | 2.465,52 EUR | 2.498,86 EUR | 2.540,55 EUR | 2.579,42 EUR | 2.679,47 EUR |
TVöD-Tabelle 2025: VKA (Kommune)
Die gemäß TVöD-VKA im Jahr 2025 geltende Tabelle ist im Zeitraum vom 01.04.2025 bis zum 30.04.2026 anwendbar.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5.669,12 EUR | 6.039,84 EUR | 6.453,36 EUR | 7.017,89 EUR | 7.598,61 EUR | 7.980,65 EUR |
| 14 | 5.153,96 EUR | 5.489,64 EUR | 5.928,03 EUR | 6.414,51 EUR | 6.956,78 EUR | 7.346,09 EUR |
| 13 | 4.767,62 EUR | 5.135,53 EUR | 5.554,35 EUR | 6.009,06 EUR | 6.544,14 EUR | 6.834,50 EUR |
| 12 | 4.295,43 EUR | 4.716,78 EUR | 5.213,52 EUR | 5.762,47 EUR | 6.406,61 EUR | 6.712,24 EUR |
| 11 | 4.153,35 EUR | 4.542,72 EUR | 4.908,59 EUR | 5.305,54 EUR | 5.848,79 EUR | 6.154,45 EUR |
| 10 | 4.012,19 EUR | 4.317,28 EUR | 4.664,10 EUR | 5.040,24 EUR | 5.494,10 EUR | 5.596,64 EUR |
| 9c | 3.901,48 EUR | 4.173,64 EUR | 4.469,61 EUR | 4.788,53 EUR | 5.131,37 EUR | 5.377,14 EUR |
| 9b | 3.676,89 EUR | 3.929,00 EUR | 4.089,07 EUR | 4.562,79 EUR | 4.843,49 EUR | 5.168,65 EUR |
| 9a | 3.558,96 EUR | 3.772,32 EUR | 3.986,06 EUR | 4.461,84 EUR | 4.569,48 EUR | 4.844,33 EUR |
| 8 | 3.391,44 EUR | 3.596,59 EUR | 3.738,68 EUR | 3.883,66 EUR | 4.040,37 EUR | 4.115,73 EUR |
| 7 | 3.205,23 EUR | 3.441,58 EUR | 3.582,38 EUR | 3.724,47 EUR | 3.860,94 EUR | 3.935,06 EUR |
| 6 | 3.152,04 EUR | 3.346,55 EUR | 3.482,94 EUR | 3.617,92 EUR | 3.750,49 EUR | 3.819,26 EUR |
| 5 | 3.038,99 EUR | 3.227,67 EUR | 3.355,11 EUR | 3.490,06 EUR | 3.615,47 EUR | 3.680,28 EUR |
| 4 | 2.912,62 EUR | 3.103,55 EUR | 3.263,75 EUR | 3.363,48 EUR | 3.463,20 EUR | 3.521.60 EUR |
| 3 | 2.872,69 EUR | 3.078,02 EUR | 3.127,99 EUR | 3.242,21 EUR | 3.327,92 EUR | 3.406,43 EUR |
| 2 | 2.692,16 EUR | 2.894,28 EUR | 2.944,67 EUR | 3.016,58 EUR | 3.174,63 EUR | 3.339,97 EUR |
| 1 | 2.465,52 EUR | 2.498,86 EUR | 2.540,55 EUR | 2.579,42 EUR | 2.679,47 EUR |
TVöD-Tabelle 2025: Pflege
Die TVöD-Pflege-Tabelle 2025 gilt vom 01.04.2025 bis zum 30.04.2026.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 16 | 5.097,32 EUR | 5.268,39 EUR | 5.820,78 EUR | 6.464,70 EUR | 6.748,74 EUR | |
| P 15 | 4.992,50 EUR | 5.149,06 EUR | 5.540,47 EUR | 6.008,91 EUR | 6.187,80 EUR | |
| P 14 | 4.876,97 EUR | 5.029,76 EUR | 5.411,69 EUR | 5.930,62 EUR | 6.025,31 EUR | |
| P 13 | 4.761,46 EUR | 4.910,45 EUR | 5.282,90 EUR | 5.551,83 EUR | 5.621,28 EUR | |
| P 12 | 4.530,37 EUR | 4.671,80 EUR | 5.025,33 EUR | 5.242,50 EUR | 5.343,51 EUR | |
| P 11 | 4.299,33 EUR | 4.433,17 EUR | 4.767,77 EUR | 4.989,97 EUR | 5.090,99 EUR | |
| P 10 | 4.070,43 EUR | 4.194,92 EUR | 4.548,07 EUR | 4.718,51 EUR | 4.825,84 EUR | |
| P 9 | 3.883,65 EUR | 4.070,43 EUR | 4.194,92 EUR | 4.434,43 EUR | 4.535,43 EUR | |
| P 8 | 3.600,40 EUR | 3.757,59 EUR | 3.964,57 EUR | 4.132,22 EUR | 4.366,71 EUR | |
| P 7 | 3.414,69 EUR | 3.600,40 EUR | 3.889,43 EUR | 4.036,57 EUR | 4.188,13 EUR | |
| P 6 | 2.930,44 EUR | 3.100,59 EUR | 3.271,86 EUR | 3.636,14 EUR | 3.729,00 EUR | 3.904,10 EUR |
| P 5 | 2.828,00 EUR | 3.060,63 EUR | 3.129,01 EUR | 3.243,28 EUR | 3.329,01 EUR | 3.530,40 EUR |
TVöD-Tabelle 2025: SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)
Die TVöD-Tabelle 2025 für Erzieher ist vom 01.04.2025 bis zum 30.04.2026 anwendbar.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | 4.591,95 EUR | 4.708,94 EUR | 5.288,55 EUR | 5.723,21 EUR | 6.375,22 EUR | 6.773,65 EUR |
| S 17 | 4.233,84 EUR | 4.527,84 EUR | 4.998,73 EUR | 5.288,55 EUR | 5.868,09 EUR | 6.208,58 EUR |
| S 16 | 4.147,17 EUR | 4.433,68 EUR | 4.752,42 EUR | 5.143,62 EUR | 5.578,29 EUR | 5.839,11 EUR |
| S 15 | 4.000,66 EUR | 4.274,25 EUR | 4.564,08 EUR | 4.897,32 EUR | 5.433,43 EUR | 5.665,23 EUR |
| S 14 | 3.962,44 EUR | 4.232,66 EUR | 4.554,71 EUR | 4.882,30 EUR | 5.244,56 EUR | 5.498,11 EUR |
| S 13 | 3.869,68 EUR | 4.132,98 EUR | 4.491,62 EUR | 4.781,38 EUR | 5.143,62 EUR | 5.324,74 EUR |
| S 12 | 3.859,50 EUR | 4.122,07 EUR | 4.465,71 EUR | 4.769,97 EUR | 5.146,70 EUR | 5.306,08 EUR |
| S 11b | 3.808,48 EUR | 4.067,31 EUR | 4.249,15 EUR | 4.712,82 EUR | 5.075,04 EUR | 5.292,38 EUR |
| S 11a | 3.741,49 EUR | 3.994,28 EUR | 4.174,59 EUR | 4.636,51 EUR | 4.998,73 EUR | 5.216,07 EUR |
| S 10 | nicht besetzt | nicht besetzt | nicht besetzt | nicht besetzt | nicht besetzt | nicht besetzt |
| S 9 | 3.549,30 EUR | 3.781,54 EUR | 4.053,20 EUR | 4.455,27 EUR | 4.835,59 EUR | 5.128,99 EUR |
| S 8b | 3.481,39 EUR | 3.708,79 EUR | 3.980,49 EUR | 4.380,82 EUR | 4.759,33 EUR | 5.049,51 EUR |
| S 8a | 3.413,85 EUR | 3.636,31 EUR | 3.868,50 EUR | 4.092,49 EUR | 4.311,44 EUR | 4.541,67 EUR |
| S 7 | 3.333,59 EUR | 3.550,19 EUR | 3.765,70 EUR | 3.987,31 EUR | 4.153,80 EUR | 4.404,69 EUR |
| S 6 | nicht besetzt | nicht besetzt | nicht besetzt | nicht besetzt | nicht besetzt | nicht besetzt |
| S 5 | nicht besetzt | nicht besetzt | nicht besetzt | nicht besetzt | nicht besetzt | nicht besetzt |
| S 4 | 3.201,81 EUR | 3.408,76 EUR | 3.597,33 EUR | 3.725,30 EUR | 3.848,61 EUR | 4.043,12 EUR |
| S 3 | 3.034,89 EUR | 3.229,62 EUR | 3.410,78 EUR | 3.577,12 EUR | 3.653,23 EUR | 3.744,14 EUR |
| S 2 | 2.829,14 EUR | 2.948,41 EUR | 3.036,64 EUR | 3.132,45 EUR | 3.240,19 EUR | 3.347,95 EUR |
FAQ: Wichtige Infos zur TVöD-Tabelle
Die Tabellenentgelte der Beschäftigten im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst werden ab dem 1. April 2025 um 3,0 %, mindestens jedoch 110 Euro, sowie ab dem 1. Mai 2026 um weitere 2,8 % erhöht.
Berufseinsteiger im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) werden in der Regel in Stufe 8a eingestuft. Das Gehalt in dieser Entgeltgruppe beträgt nach der TVöD-Entgelttabelle 2025 für den SuE 3.413,85 Euro. Mehr dazu hier.
In der TVöD-Tabelle wird die Vergütung von Beschäftigten in brutto angegeben.
Kommentar hinterlassen